Z dniem 1 stycznia podwyższeniu uległy nie tylko wysokości stawek opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ale także za usunięcie drzew i krzewów oraz opłaty produktowej. Zmieniła się też wysokość kar, m.in. za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. W tym roku jednak, w porównaniu do lat poprzednich, zmiany nie są tak drastyczne.
W poniższej tabeli przedstawiamy przegląd zmian, które zostały wprowadzone nowymi rozporządzeniami. Są to jednak tylko niektóre nowelizacje stawek. Szczegóły znajdziesz w rozporządzeniach, które wymienione zostały w podstawie prawnej.
Stawki opłat i kary - zmiany na 2010 r. | ||
Lp. | Obszar zmian | Co się zmienia? |
1. | Przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu | Kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą odpowiednio: za węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 397,49 zł/kg za zawiesinę ogólną 4,21 zł/kg. Jeśli przekroczysz dopuszczalny poziom hałasu, zapłacisz maksymalnie 44,23 zł/za każdy dB w przypadku przekroczenia hałasu powyżej 15 dB dla pory nocnej. Dla porównania w 2009 r. stawka wynosiła 42,45 zł/za każdy dB (w odniesieniu to tych samych okoliczności). |
2. | Usunięcie drzew i krzewów oraz kary za zanieczyszczenie zieleni | Za: 1 cm drzewa, które planujesz usunąć, zapłacisz maksymalnie 309,13 zł, usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami stawka wynosi 228,99 zł, zniszczenie 1 m2 trawnika zapłacisz 52,66 zł, zniszczenie kwietników - 452,26 zł. |
3. | Maksymalne stawki opłat produktowych | W nowym roku maksymalne stawki opłat produktowych wynoszą odpowiednio: 4,31 zł/1 kg opakowań, 2,88 zł/1 kg dla olei, 2,88 zł/1 kg opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,50 zł/1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowwanej) |
4. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | Za składowanie odpadów, głownie komunalnych, stawka opłaty wynosi 104,20 zł/1 Mg. W związku z tym, że stawka opłaty nie została radykalnie zwiększona, nie powinieneś spodziewać się podwyżek opłat za usuwanie odpadów, które mogłyby być tłumaczone opłatami marszałkowskimi. Dotyczy to w szczególności odpadów komunalnych czy też np. odpadów opakowaniowych. |
Podstawa prawna
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2010 z 23 października 2009 r. (MP z 2009 r. nr 69, poz. 893).
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 z 23 października 2009 r. (MP z 2009 r. nr 69, poz. 894).
Autor: Bartłomiej Matysiak
specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej, absolwent Wydziału Ochrony Środowiska, specjalność zarządzanie środowiskiem AR w Poznaniu

